- Casa
- Todas las monedas
- Manat turcomano (1993–2009) (TMM)
Tipo de cambio Manat turcomano (1993–2009) (TMM) hoy
Manat turcomano (1993–2009)TMM
Tipos de cambio del día para Manat turcomano (1993–2009) (TMM) frente a 290 monedas, metales preciosos y criptomonedas. Abre cualquier par de abajo para ver su historial, un análisis de un año y tablas de conversión listas para usar.
Manat turcomano (1993–2009) frente a todas las divisas
| Divisa | 1 TMM = |
|---|---|
| Euro EUR | 0.00005114 EUR |
| Libra esterlina GBP | 0.00004278 GBP |
| Franco suizo CHF | 0.00004724 CHF |
| Corona sueca SEK | 0.0005648 SEK |
| Corona noruega NOK | 0.0005275 NOK |
| Rublo ruso RUB | 0.004587 RUB |
| Lek ALL | 0.004646 ALL |
| Rublo bielorruso (2000–2016) BYR | 1.1169 BYR |
| Rublo bielorruso BYN | 0.0001677 BYN |
| Marco convertible de Bosnia y Herzegovina BAM | 0.0001 BAM |
| Leva búlgara BGN | 0.0001 BGN |
| Kuna HRK | 0.0003853 HRK |
| Libra chipriota CYP | 0.00002993 CYP |
| Corona checa CZK | 0.001246 CZK |
| Corona danesa DKK | 0.0003822 DKK |
| Libra gibraltareña GIP | 0.00004278 GIP |
| Forinto húngaro HUF | 0.01876 HUF |
| Corona islandesa ISK | 0.006945 ISK |
| Dinar macedonio MKD | 0.003147 MKD |
| Lira maltesa MTL | 0.00002195 MTL |
| Leu moldavo MDL | 0.001025 MDL |
| Esloti PLN | 0.0002251 PLN |
| Leu rumano RON | 0.0002736 RON |
| Dinar serbio RSD | 0.006012 RSD |
| Grivna UAH | 0.002595 UAH |
| Divisa | 1 TMM = |
|---|---|
| Yen JPY | 0.008996 JPY |
| Yuan CNY | 0.0003797 CNY |
| Dólar singapurense SGD | 0.00007298 SGD |
| Dólar hongkonés HKD | 0.0004471 HKD |
| Won surcoreano KRW | 0.07614 KRW |
| Lira turca TRY | 0.00284 TRY |
| Rupia india INR | 0.005429 INR |
| Afgani AFN | 0.003688 AFN |
| Dram AMD | 0.02044 AMD |
| Manat azerbaiyano AZN | 0.00009688 AZN |
| Dinar bareiní BHD | 0.00002143 BHD |
| Taka BDT | 0.007069 BDT |
| Dólar bruneano BND | 0.00007298 BND |
| Riel KHR | 0.2324 KHR |
| Lari GEL | 0.0001478 GEL |
| Gultrum BTN | 0.005429 BTN |
| Rupia indonesia IDR | 1.0324 IDR |
| Rial iraní IRR | 106.26 IRR |
| Dinar iraquí IQD | 0.08633 IQD |
| Nuevo séquel israelí ILS | 0.0001778 ILS |
| Dinar jordano JOD | 0.0000404 JOD |
| Tengue kazajo KZT | 0.02594 KZT |
| Dinar kuwaití KWD | 0.00001773 KWD |
| Som KGS | 0.004984 KGS |
| Kip LAK | 1.2828 LAK |
| Libra libanesa LBP | 5.1425 LBP |
| Pataca de Macao MOP | 0.0004605 MOP |
| Ringit MYR | 0.0002316 MYR |
| Rufiya MVR | 0.000881 MVR |
| Tugrik MNT | 0.2052 MNT |
| Kiat MMK | 0.1197 MMK |
| Rupia nepalí NPR | 0.00869 NPR |
| Nuevo dólar taiwanés TWD | 0.001856 TWD |
| Won norcoreano KPW | 0.05129 KPW |
| Rial omaní OMR | 0.00002193 OMR |
| Rupia pakistaní PKR | 0.01575 PKR |
| Peso filipino PHP | 0.003639 PHP |
| Rial catarí QAR | 0.0002074 QAR |
| Rial saudí SAR | 0.0002137 SAR |
| Rupia esrilanquesa LKR | 0.01893 LKR |
| Libra siria SYP | 0.7409 SYP |
| Somoni tayiko TJS | 0.0005243 TJS |
| Bat THB | 0.001923 THB |
| Manat turcomano TMT | 0.0002 TMT |
| Dírham de los Emiratos Árabes Unidos AED | 0.0002093 AED |
| Sum UZS | 0.684 UZS |
| Dong VND | 1.4723 VND |
| Rial yemení YER | 0.01346 YER |
| Divisa | 1 TMM = |
|---|---|
| Dólar canadiense CAD | 0.00007971 CAD |
| Peso mexicano MXN | 0.001064 MXN |
| Real brasileño BRL | 0.0003047 BRL |
| Peso argentino ARS | 0.08785 ARS |
| Florín arubeño AWG | 0.000102 AWG |
| Dólar bahameño BSD | 0.00005699 BSD |
| Balboa panameño PAB | 0.00005699 PAB |
| Dólar barbadense BBD | 0.000114 BBD |
| Dólar beliceño BZD | 0.0001146 BZD |
| Dólar bermudeño BMD | 0.00005699 BMD |
| Boliviano BOB | 0.0006845 BOB |
| Dólar de las Islas Caimán KYD | 0.00004736 KYD |
| Peso chileno CLP | 0.05628 CLP |
| Peso colombiano COP | 0.1805 COP |
| Colón costarricense CRC | 0.02591 CRC |
| Peso cubano CUP | 0.001365 CUP |
| Peso cubano CUC | 0.00005698 CUC |
| Peso dominicano DOP | 0.003469 DOP |
| Dólar del Caribe Oriental XCD | 0.0001543 XCD |
| Libra malvinense FKP | 0.00004278 FKP |
| Gurde haitiano HTG | 0.007459 HTG |
| Quetzal guatemalteco GTQ | 0.0004354 GTQ |
| Dólar guyanés GYD | 0.01193 GYD |
| Lempira hondureño HNL | 0.001531 HNL |
| Dólar jamaicano JMD | 0.009032 JMD |
| Unidad de inversión (UDI) mexicana MXV | 0.0001199 MXV |
| Florín antillano ANG | 0.0001026 ANG |
| Córdoba oro NIO | 0.002096 NIO |
| Guaraní paraguayo PYG | 0.329 PYG |
| Sol peruano PEN | 0.0001966 PEN |
| Colón salvadoreño SVC | 0.0004986 SVC |
| Dólar surinamés SRD | 0.002146 SRD |
| Dólar de Trinidad y Tobago TTD | 0.0003867 TTD |
| Peso uruguayo UYU | 0.002289 UYU |
| Bolívar venezolano (2008–2018) VEF | 5,056.43 VEF |
| Bolívar venezolano (1871–2008) VEB | 5,056,430.07 VEB |
| Divisa | 1 TMM = |
|---|---|
| Rand ZAR | 0.0009467 ZAR |
| Dinar argelino DZD | 0.007708 DZD |
| Kuanza AOA | 0.05232 AOA |
| Pula BWP | 0.0007867 BWP |
| Franco burundés BIF | 0.1709 BIF |
| Escudo de Cabo Verde CVE | 0.005639 CVE |
| Franco CFA de África Occidental XOF | 0.03355 XOF |
| Franco CFA de África Central XAF | 0.03355 XAF |
| Franco comorense KMF | 0.02516 KMF |
| Franco congoleño CDF | 0.1319 CDF |
| Dírham marroquí MAD | 0.0005614 MAD |
| Franco yibutiano DJF | 0.01016 DJF |
| Dólar namibio NAD | 0.0009467 NAD |
| Libra egipcia EGP | 0.003198 EGP |
| Nakfa ERN | 0.0008548 ERN |
| Bir ETB | 0.009291 ETB |
| Dalasi GMD | 0.004225 GMD |
| Cedi GHS | 0.0006631 GHS |
| Franco guineano GNF | 0.5038 GNF |
| Chelín keniano KES | 0.007405 KES |
| Dólar liberiano LRD | 0.009722 LRD |
| Dinar libio LYD | 0.0003661 LYD |
| Loti lesotense LSL | 0.0009467 LSL |
| Ariari MGA | 0.2604 MGA |
| Kuacha malauí MWK | 0.09868 MWK |
| Uguiya (1973–2017) MRO | 0.02304 MRO |
| Rupia mauriciana MUR | 0.002705 MUR |
| Metical MZN | 0.003639 MZN |
| Naira NGN | 0.07667 NGN |
| Franco ruandés RWF | 0.08418 RWF |
| Libra de Santa Elena SHP | 0.00004278 SHP |
| Dobra (1977–2017) STD | 1.2625 STD |
| Rupia seychellense SCR | 0.0008394 SCR |
| Leona SLL | 1.3062 SLL |
| Chelín somalí SOS | 0.03257 SOS |
| Dinar sudanés SDD | 3.4203 SDD |
| Libra sudanesa SDG | 0.0342 SDG |
| Lilangeni SZL | 0.0009467 SZL |
| Chelín tanzano TZS | 0.1508 TZS |
| Dinar tunecino TND | 0.0001706 TND |
| Chelín ugandés UGX | 0.2481 UGX |
| Kuacha zambiano ZMW | 0.001149 ZMW |
| Kwacha zambiano (1968–2012) ZMK | 1.1494 ZMK |
| Dólar zimbabuense ZWL | 3.8213 ZWL |
| Dólar de Zimbabue ZWD | 0.02062 ZWD |
| Divisa | 1 TMM = |
|---|---|
| Dólar estadounidense USD | 0.00005699 USD |
| Dólar australiano AUD | 0.00008078 AUD |
| Dólar neozelandés NZD | 0.0001014 NZD |
| Franco CFP XPF | 0.006103 XPF |
| Dólar fiyiano FJD | 0.0001278 FJD |
| Kina PGK | 0.0002542 PGK |
| Tala WST | 0.0001573 WST |
| Dólar salomonense SBD | 0.0004588 SBD |
| Paanga TOP | 0.0001372 TOP |
| Vatu VUV | 0.006819 VUV |
| Divisa | 1 TMM = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.00008691 AKT |
| Amp Token AMP | 0.0849 AMP |
| ApeCoin APE | 0.0004704 APE |
| APENFT NFT | 242.80 NFT |
| Aptos APT | 0.0000851 APT |
| Arbitrum ARB | 0.0003398 ARB |
| Chelín austriaco ATS | 0.0007037 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.00006112 AXS |
| Manat azerí (1993–2006) AZM | 0.4844 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 0.0004115 BAT |
| Franco belga BEF | 0.002063 BEF |
| Biswap BSW | 0.1558 BSW |
| Bitcoin BTC | 0.0000000007092 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.000000203 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 0.0001347 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.000003229 BSV |
| BitTorrent BTT | 157.54 BTT |
| BNB BNB | 0.00000007524 BNB |
| Cardano Token ADA | 0.0002846 ADA |
| Chia XCH | 0.00004566 XCH |
| Chiliz CHZ | 0.00448 CHZ |
| Yuan chino (extracontinental) CNH | 0.0003794 CNH |
| Conflux CFX | 0.001213 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.00002577 CVX |
| Cronos CRO | 0.001072 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 0.0001742 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.000057 DAI |
| Decred DCR | 0.000003978 DCR |
| DeFiChain DFI | 0.0368 DFI |
| Florín neerlandés NLG | 0.0001127 NLG |
| ECash XEC | 8.7346 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 0.002281 ENJ |
| EOS Token EOS | 0.0006427 EOS |
| Corona estonia EEK | 0.0008002 EEK |
| Etereum ETH | 0.00000002445 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.000007665 ETC |
| Filecoin FIL | 0.00006437 FIL |
| Marco finlandés FIM | 0.0003041 FIM |
| FLARE FLR | 0.009326 FLR |
| Frax Share FXS | 0.00002736 FXS |
| Franco francés FRF | 0.0003355 FRF |
| Marco alemán DEM | 0.0001 DEM |
| Cedi ghanés (1979–2007) GHC | 6.6305 GHC |
| GMX GMX | 0.000006705 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.0000005165 GNO |
| Dracma griego GRD | 0.01743 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.00004278 GGP |
| Harmony ONE | 0.0005219 ONE |
| Helium HNT | 0.0001504 HNT |
| Holo HOT | 0.1675 HOT |
| Derechos especiales de giro XDR | 0.00004215 XDR |
| Immutable X IMX | 0.0004179 IMX |
| Injective INJ | 0.000007425 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.00002213 ICP |
| Libra irlandesa IEP | 0.00004028 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.00004278 IMP |
| Lira italiana ITL | 0.09902 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.00004278 JEP |
| Kadena KDA | 0.005811 KDA |
| Kaspa KAS | 0.001586 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.000007625 KCS |
| Kusama KSM | 0.00001564 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 0.0004894 KNC |
| Lats letón LVL | 0.00003594 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 0.0001546 LDO |
| Litecoin LTC | 0.0000009839 LTC |
| Litas lituano LTL | 0.0001766 LTL |
| Loopring LRC | 0.006983 LRC |
| Franco luxemburgués LUF | 0.002063 LUF |
| Maker MKR | 0.00000003835 MKR |
| Franco malgache MGF | 1.3020 MGF |
| Uguiya MRU | 0.002304 MRU |
| Monero XMR | 0.00000009684 XMR |
| Antiguo metical mozambiqueño MZM | 3.6394 MZM |
| NEM XEM | 0.1782 XEM |
| NEO Token NEO | 0.00002735 NEO |
| OKB OKB | 0.0000005136 OKB |
| Oro XAU | 0.00000001409 XAU |
| Paladio XPD | 0.00000005626 XPD |
| Platino XPT | 0.00000003728 XPT |
| Plata XAG | 0.000001066 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.0000579 DOT |
| Escudo portugués PTE | 0.01025 PTE |
| Quant QNT | 0.0000002923 QNT |
| Ravencoin RVN | 0.03947 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.00003861 RPL |
| Antiguo leu rumano ROL | 2.7363 ROL |
| Dobra STN | 0.001262 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 0.001306 SLE |
| Corona eslovaca SKK | 0.001541 SKK |
| Tólar esloveno SIT | 0.01226 SIT |
| Solana SOL | 0.0000005674 SOL |
| Peseta española ESP | 0.008509 ESP |
| Stacks STX | 0.0002049 STX |
| Stellar XLM | 0.0003362 XLM |
| Sui SUI | 0.00006205 SUI |
| Florín surinamés SRG | 2.1459 SRG |
| Synthetix Network SNX | 0.0002886 SNX |
| Tezos XTZ | 0.0002062 XTZ |
| The Graph GRT | 0.002626 GRT |
| Toncoin TON | 0.013 TON |
| TRON TRX | 0.0001721 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 0.0001311 TWT |
| Lira turca (1922–2005) TRL | 2,840.15 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.00008078 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.00000804 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.000006023 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 0.09902 VAL |
| Vechain Token VET | 0.00928 VET |
| Bolívar venezolano VES | 0.05056 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 0.05056 VED |
| WOO Network WOO | 0.005554 WOO |
| XDC Network XDC | 0.00171 XDC |
| XRP XRP | 0.00004384 XRP |
| ZCash ZEC | 0.0000000455 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 0.02886 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 0.001529 ZWG |
Datos de la moneda
- Código ISO
- TMM
- Nombre del país
- Turkmenistan
- Región
- Asia
Enlazar esta página
URL
HTML